
| Booth Number | Company | 
| 1 | Agilent Technologies LDA Malaysia Sdn Bhd | 
| 2 | TPC (Malaysia) Sdn Bhd | 
| 3 | Cortex Imaging Sdn Bhd | 
| 4 | Infineon Technologies (Kulim) Sdn Bhd. | 
| 5 | United Microelectronics Corporation | 
| 6 | Sony (EMCS) Malaysia Sdn Bhd | 
| 7 | Fuji Electric Malaysia Sdn Bhd | 
| 8 | DIC COMPOUNDS (MALAYSIA) SDN BHD | 
| 9 | GLOBALFOUNDRIES Singapore | 
| 10 | SilTerra Malaysia Sdn Bhd | 
| 11 | Thunder Software Technology Malaysia Sdn Bhd | 
| 12 | KOENIG & BAUER (SEA) SDN BHD | 
| 13 | FEDERAL PACKAGES SDN BHD | 
| 14 | Agensi Pekerjaan Inter Island Sdn Bhd | 
| 15 | Plexus Manufacturing Sdn Bhd | 
| 16 | Malaysian Newsprint Industries Sdn Bhd | 
| 17 | ROHDE & SCHWARZ MALAYSIA SDN BHD | 
| 18 | Hoya Electronics Malaysia Sdn Bhd | 
| 19 | Hartalega NGC Sdn Bhd | 
| 20 | Syarikat Pembenaan Yeoh Tiong Lay Sdn Bhd | 
| 21 | Greatech Integration (M) Sdn Bhd | 
| 22 | Inari Technology Sdn Bhd | 
| 23 | ASE Electronics (M) Sdn Bhd | 
| 24 | TT Vision Technologies Sdn.Bhd | 
| 25 | TORAY Group Malaysia | 
| 26 | Agensi Pekerjaan AllStaff Sdn. Bhd. | 
| 27 | Heng Huat Resources Group Berhad | 
| 28 | INVEST in PENANG BERHAD | 
| 29 | NIPPON PAINT (M) SDN BHD | 
| 30 | NIPPON PAINT (M) SDN BHD | 
| 31 | Shimano Components (Malaysia) & Shimano (Singapore) | 
| 32 | Kinetics Systems Malaysia Sdn. Bhd. | 
| 33 | Ideal Vision Integration Sdn Bhd | 
| 34 | CADVison Systems Penang Sdn Bhd | 
| 35 | Mi Equipment (M) Sdn Bhd | 
| 36 | WESTERN DIGITAL (SanDisk Storage Malaysia) | 
| 37 | ON Semiconductor (M) Sdn Bhd | 
| 38 | Nolato EMC Production Center Sdn Bhd | 
| 39 | Micron Semiconductor (M) Sdn Bhd | 
| 40 | Infinecs Systems | 
| 41 | RK South Asia Sdn. Bhd. | 
| 42 | Antah Schindler Sdn Bhd | 
| 43 | Dorner(M) Sdn. Bhd. | 
| 44 | Lotte Chemical Titan Corporation Sdn Bhd | 
| 45 | ANN JOO STEEL BERHAD | 
| 46 | Tiong Aik Construction Pte Ltd | 
| 47 | Daikin Malaysia Sdn Bhd | 
| 48 | Jinko Solar Technology Sdn Bhd | 
| 49 | Toyobo Textile (Malaysia) Sdn Bhd | 
| 50 | Torrecid Malaysia Sdn Bhd | 
| 51 | Arup Jururunding Sdn Bhd | 
| 52 | Tessolve Semiconductor Sdn Bhd | 
| 53 | Revertex (M) Sdn Bhd | 
| 54 | Jabil Circuit Sdn Bhd | 
| 55 | HP Malaysia Manufacturing Sdn Bhd | 
| 56 | Honda Malaysia Sdn Bhd | 
| 57 | RENESAS SEMICONDUCTOR KL SDN BHD | 
| 58 | Shorubber (Malaysia) Sdn Bhd | 
| 59 | Panasonic Group of Companies | 
| 60 | SANKYU (MALAYSIA) SDN BHD | 
| 61 | MURATA ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN BHD | 
            


